Attribute Name | Description |
---|---|
cve_ent | Clave de la Entidad Federativa. |
alcaldia | Nombre de la alcaldía |
cve_col | Clave de colonia |
colonia | Nombre de la colonia |
pob_2010 | Población 2010 |
SUP_COL_M2 | Superficie de colonias en metros cuadrados |
PRECIPITAC | Tipo de precipitación |
INT_NUM_PR | |
INUNDACION | Tipo de inundación |
INT_NUM_IN | Número de fenómenos de precipitación e inundación |
S_Ev_HIDRO | Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir de número de fenómenos de precipitación e inundación (S_Ev_HIDRO) |
C_Ev_HIDRO | Zonas de precipitación e inundación |
Cp_PRECIP | Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir de tipo de precipitación (PRECIPITAC) |
Cp_INUNDA | Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir de tipo de inundación (INUNDACION) |
